| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Dolpasz Skokowa | 26 | 75 | 25 | 0 | 1 | 119-18 | 12 | 0 | 1 | 57-9 | 13 | 0 | 0 | 62-9 | ||||||
| 2. | Burza Szewce | 26 | 70 | 23 | 1 | 2 | 143-31 | 12 | 0 | 1 | 83-13 | 11 | 1 | 1 | 60-18 | ||||||
| 3. | Sparta Będkowo | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 59-50 | 9 | 2 | 2 | 34-24 | 7 | 1 | 5 | 25-26 | ||||||
| 4. | ULKS Powidzko | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 67-82 | 7 | 0 | 6 | 39-37 | 6 | 1 | 6 | 28-45 | ||||||
| 5. | Rosa Rościsławice | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 58-60 | 7 | 2 | 4 | 33-25 | 3 | 1 | 9 | 25-35 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| 6. | Błyskawica Szewce | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 42-42 | 4 | 4 | 5 | 16-17 | 5 | 2 | 6 | 26-25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
| 7. | Orkan Borzęcin | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 58-59 | 7 | 3 | 3 | 34-23 | 2 | 2 | 9 | 24-36 | ||||||
| 8. | Burza Lubnów | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 47-79 | 6 | 2 | 5 | 33-40 | 2 | 5 | 6 | 14-39 | ||||||
| 9. | Zorza Pęgów | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 58-69 | 6 | 2 | 5 | 32-35 | 3 | 1 | 9 | 26-34 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 |
| 10. | Odra Uraz | 26 | 30 | 10 | 0 | 16 | 56-76 | 6 | 0 | 7 | 31-33 | 4 | 0 | 9 | 25-43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
| 11. | Avia Ozorowice | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 42-72 | 7 | 1 | 5 | 26-27 | 2 | 0 | 11 | 16-45 | ||||||
| 12. | LKS Paniowice | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 54-97 | 6 | 1 | 6 | 34-43 | 1 | 3 | 9 | 20-54 | ||||||
| 13. | Tęcza Wilkowa | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 44-80 | 4 | 4 | 5 | 26-37 | 1 | 5 | 7 | 18-43 | ||||||
| 14. | Masłovia Masłów | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 49-81 | 5 | 3 | 5 | 28-27 | 0 | 2 | 11 | 21-54 | ||||||
