Kolejka 1 – 27-28 sierpnia |
Sparta Będkowo | 5-3 | Masłovia Masłów | 28 sierpnia, 11:00 |
Orzeł Biedaszków Wielki | 1-2 | Sokół Ujeździec Wielki | 28 sierpnia, 17:00 |
Błyskawica Szewce | 1-1 | Dąb Kuraszków | 28 sierpnia, 17:00 |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | 4-7 | Grom Ligota Piękna | 28 sierpnia, 11:00 |
Bór Oborniki Śląskie | 6-0 | Sokół Ujeździec Mały | 28 sierpnia, 18:00 |
KS Postolin | 1-5 | Płomień Wisznia Mała | 28 sierpnia, 17:00 |
Odra Uraz | 2-3 | Malinka Malin | 28 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 2 – 3-4 września |
Masłovia Masłów | – | Malinka Malin | 4 września, 17:00 |
Płomień Wisznia Mała | – | Odra Uraz | 4 września, 10:00 |
Sokół Ujeździec Mały | – | KS Postolin | 4 września, 17:00 |
Grom Ligota Piękna | – | Bór Oborniki Śląskie | 4 września, 17:00 |
Dąb Kuraszków | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | 4 września, 17:00 |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Błyskawica Szewce | 4 września, 17:00 |
Sparta Będkowo | – | Orzeł Biedaszków Wielki | 4 września, 11:00 |
Kolejka 3 – 10-11 września |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Masłovia Masłów | |
Błyskawica Szewce | – | Sparta Będkowo | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Sokół Ujeździec Wielki | |
Bór Oborniki Śląskie | – | Dąb Kuraszków | |
KS Postolin | – | Grom Ligota Piękna | |
Odra Uraz | – | Sokół Ujeździec Mały | |
Malinka Malin | – | Płomień Wisznia Mała |
Kolejka 4 – 17-18 września |
Masłovia Masłów | – | Płomień Wisznia Mała | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Malinka Malin | |
Grom Ligota Piękna | – | Odra Uraz | |
Dąb Kuraszków | – | KS Postolin | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Bór Oborniki Śląskie | |
Sparta Będkowo | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Błyskawica Szewce |
Kolejka 5 – 24-25 września |
Błyskawica Szewce | – | Masłovia Masłów | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
Bór Oborniki Śląskie | – | Sparta Będkowo | |
KS Postolin | – | Sokół Ujeździec Wielki | |
Odra Uraz | – | Dąb Kuraszków | |
Malinka Malin | – | Grom Ligota Piękna | |
Płomień Wisznia Mała | – | Sokół Ujeździec Mały |
Kolejka 6 – 1-2 października |
Masłovia Masłów | – | Sokół Ujeździec Mały | |
Grom Ligota Piękna | – | Płomień Wisznia Mała | |
Dąb Kuraszków | – | Malinka Malin | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Odra Uraz | |
Sparta Będkowo | – | KS Postolin | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Bór Oborniki Śląskie | |
Błyskawica Szewce | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki |
Kolejka 7 – 8-9 października |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Masłovia Masłów | |
Bór Oborniki Śląskie | – | Błyskawica Szewce | |
KS Postolin | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
Odra Uraz | – | Sparta Będkowo | |
Malinka Malin | – | Sokół Ujeździec Wielki | |
Płomień Wisznia Mała | – | Dąb Kuraszków | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Grom Ligota Piękna |
Kolejka 8 – 15-16 października |
Masłovia Masłów | – | Grom Ligota Piękna | |
Dąb Kuraszków | – | Sokół Ujeździec Mały | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Płomień Wisznia Mała | |
Sparta Będkowo | – | Malinka Malin | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Odra Uraz | |
Błyskawica Szewce | – | KS Postolin | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Bór Oborniki Śląskie |
Kolejka 9 – 22-23 października |
Bór Oborniki Śląskie | – | Masłovia Masłów | |
KS Postolin | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | |
Odra Uraz | – | Błyskawica Szewce | |
Malinka Malin | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
Płomień Wisznia Mała | – | Sparta Będkowo | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Sokół Ujeździec Wielki | |
Grom Ligota Piękna | – | Dąb Kuraszków |
Kolejka 10 – 29-30 października |
Masłovia Masłów | – | Dąb Kuraszków | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Grom Ligota Piękna | |
Sparta Będkowo | – | Sokół Ujeździec Mały | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Płomień Wisznia Mała | |
Błyskawica Szewce | – | Malinka Malin | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Odra Uraz | |
Bór Oborniki Śląskie | – | KS Postolin |
Kolejka 11 – 5-6 listopada |
KS Postolin | – | Masłovia Masłów | |
Odra Uraz | – | Bór Oborniki Śląskie | |
Malinka Malin | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | |
Płomień Wisznia Mała | – | Błyskawica Szewce | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
Grom Ligota Piękna | – | Sparta Będkowo | |
Dąb Kuraszków | – | Sokół Ujeździec Wielki |
Kolejka 12 – 12-13 listopada |
Masłovia Masłów | – | Sokół Ujeździec Wielki | |
Sparta Będkowo | – | Dąb Kuraszków | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Grom Ligota Piękna | |
Błyskawica Szewce | – | Sokół Ujeździec Mały | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Płomień Wisznia Mała | |
Bór Oborniki Śląskie | – | Malinka Malin | |
KS Postolin | – | Odra Uraz |
Kolejka 13 – 19-20 listopada |
Odra Uraz | – | Masłovia Masłów | |
Malinka Malin | – | KS Postolin | |
Płomień Wisznia Mała | – | Bór Oborniki Śląskie | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | |
Grom Ligota Piękna | – | Błyskawica Szewce | |
Dąb Kuraszków | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Sparta Będkowo |
Kolejka 14 |
Masłovia Masłów | – | Sparta Będkowo | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
Dąb Kuraszków | – | Błyskawica Szewce | |
Grom Ligota Piękna | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Bór Oborniki Śląskie | |
Płomień Wisznia Mała | – | KS Postolin | |
Malinka Malin | – | Odra Uraz |
Kolejka 15 |
Malinka Malin | – | Masłovia Masłów | |
Odra Uraz | – | Płomień Wisznia Mała | |
KS Postolin | – | Sokół Ujeździec Mały | |
Bór Oborniki Śląskie | – | Grom Ligota Piękna | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Dąb Kuraszków | |
Błyskawica Szewce | – | Sokół Ujeździec Wielki | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Sparta Będkowo |
Kolejka 16 |
Masłovia Masłów | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
Sparta Będkowo | – | Błyskawica Szewce | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | |
Dąb Kuraszków | – | Bór Oborniki Śląskie | |
Grom Ligota Piękna | – | KS Postolin | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Odra Uraz | |
Płomień Wisznia Mała | – | Malinka Malin |
Kolejka 17 |
Płomień Wisznia Mała | – | Masłovia Masłów | |
Malinka Malin | – | Sokół Ujeździec Mały | |
Odra Uraz | – | Grom Ligota Piękna | |
KS Postolin | – | Dąb Kuraszków | |
Bór Oborniki Śląskie | – | Sokół Ujeździec Wielki | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Sparta Będkowo | |
Błyskawica Szewce | – | Orzeł Biedaszków Wielki |
Kolejka 18 |
Masłovia Masłów | – | Błyskawica Szewce | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | |
Sparta Będkowo | – | Bór Oborniki Śląskie | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | KS Postolin | |
Dąb Kuraszków | – | Odra Uraz | |
Grom Ligota Piękna | – | Malinka Malin | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Płomień Wisznia Mała |
Kolejka 19 |
Sokół Ujeździec Mały | – | Masłovia Masłów | |
Płomień Wisznia Mała | – | Grom Ligota Piękna | |
Malinka Malin | – | Dąb Kuraszków | |
Odra Uraz | – | Sokół Ujeździec Wielki | |
KS Postolin | – | Sparta Będkowo | |
Bór Oborniki Śląskie | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Błyskawica Szewce |
Kolejka 20 |
Masłovia Masłów | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | |
Błyskawica Szewce | – | Bór Oborniki Śląskie | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | KS Postolin | |
Sparta Będkowo | – | Odra Uraz | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Malinka Malin | |
Dąb Kuraszków | – | Płomień Wisznia Mała | |
Grom Ligota Piękna | – | Sokół Ujeździec Mały |
Kolejka 21 |
Grom Ligota Piękna | – | Masłovia Masłów | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Dąb Kuraszków | |
Płomień Wisznia Mała | – | Sokół Ujeździec Wielki | |
Malinka Malin | – | Sparta Będkowo | |
Odra Uraz | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
KS Postolin | – | Błyskawica Szewce | |
Bór Oborniki Śląskie | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki |
Kolejka 22 |
Masłovia Masłów | – | Bór Oborniki Śląskie | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | KS Postolin | |
Błyskawica Szewce | – | Odra Uraz | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Malinka Malin | |
Sparta Będkowo | – | Płomień Wisznia Mała | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Sokół Ujeździec Mały | |
Dąb Kuraszków | – | Grom Ligota Piękna |
Kolejka 23 |
Dąb Kuraszków | – | Masłovia Masłów | |
Grom Ligota Piękna | – | Sokół Ujeździec Wielki | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Sparta Będkowo | |
Płomień Wisznia Mała | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
Malinka Malin | – | Błyskawica Szewce | |
Odra Uraz | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | |
KS Postolin | – | Bór Oborniki Śląskie |
Kolejka 24 |
Masłovia Masłów | – | KS Postolin | |
Bór Oborniki Śląskie | – | Odra Uraz | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Malinka Malin | |
Błyskawica Szewce | – | Płomień Wisznia Mała | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Sokół Ujeździec Mały | |
Sparta Będkowo | – | Grom Ligota Piękna | |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Dąb Kuraszków |
Kolejka 25 |
Sokół Ujeździec Wielki | – | Masłovia Masłów | |
Dąb Kuraszków | – | Sparta Będkowo | |
Grom Ligota Piękna | – | Orzeł Biedaszków Wielki | |
Sokół Ujeździec Mały | – | Błyskawica Szewce | |
Płomień Wisznia Mała | – | Błękitni Pawłów Trzebnicki | |
Malinka Malin | – | Bór Oborniki Śląskie | |
Odra Uraz | – | KS Postolin |
Kolejka 26 |
Masłovia Masłów | – | Odra Uraz | |
KS Postolin | – | Malinka Malin | |
Bór Oborniki Śląskie | – | Płomień Wisznia Mała | |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Sokół Ujeździec Mały | |
Błyskawica Szewce | – | Grom Ligota Piękna | |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Dąb Kuraszków | |
Sparta Będkowo | – | Sokół Ujeździec Wielki |