RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Bór Oborniki Śląskie | 26 | 72 | 24 | 0 | 2 | 120-9 | 13 | 0 | 0 | 73-1 | 11 | 0 | 2 | 47-8 | ||||||
2. | Kotwica Kotowice | 26 | 60 | 20 | 0 | 6 | 71-29 | 10 | 0 | 3 | 32-12 | 10 | 0 | 3 | 39-17 | ||||||
3. | Promień Brzyków | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 49-43 | 9 | 1 | 3 | 28-17 | 5 | 2 | 6 | 21-26 | ||||||
4. | Błyskawica Szewce | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 63-48 | 7 | 2 | 4 | 36-24 | 6 | 3 | 4 | 27-24 | ||||||
5. | Orkan Borzęcin | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 54-49 | 7 | 2 | 4 | 23-23 | 5 | 4 | 4 | 31-26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-3 |
6. | Odra Uraz | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 50-41 | 8 | 2 | 3 | 26-15 | 5 | 1 | 7 | 24-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
7. | Sparta Będkowo | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 65-52 | 7 | 2 | 4 | 39-26 | 5 | 2 | 6 | 26-26 | ||||||
8. | Zorza Pęgów | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 44-46 | 6 | 4 | 3 | 24-23 | 5 | 1 | 7 | 20-23 | ||||||
9. | Avia Ozorowice | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 48-57 | 8 | 3 | 2 | 25-17 | 2 | 2 | 9 | 23-40 | ||||||
10. | ULKS Powidzko | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 58-59 | 7 | 1 | 5 | 42-20 | 3 | 1 | 9 | 16-39 | ||||||
11. | Burza Lubnów | 26 | 30 | 10 | 0 | 16 | 42-55 | 6 | 0 | 7 | 21-22 | 4 | 0 | 9 | 21-33 | ||||||
12. | LKS Paniowice | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 41-97 | 4 | 2 | 7 | 28-47 | 2 | 1 | 10 | 13-50 | ||||||
13. | Pacon Golędzinów | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 24-93 | 3 | 0 | 10 | 15-41 | 1 | 2 | 10 | 9-52 | ||||||
14. | Wilki Wilkowa | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 21-72 | 3 | 1 | 9 | 18-32 | 0 | 1 | 12 | 3-40 |
Burza Szewce wycofała się po 1. kolejce. Jej wynik został anulowany. | |||||||||||||||||||||
LZS Księgienice wycofał się po rundzie jesiennej. Jego wyniki zostały anulowane. | |||||||||||||||||||||
Wilki Wilkowa wycofały się po rundzie jesiennej. |