POPRZEDNI MECZ | |||
| |||
|
NASTĘPNY MECZ | |||
| |||
11:00, 03.09.2023 Stadion w Łazach Wielkich |
Lp. | Nazwa | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Płomień Wisznia Mała | 21 | 56 |
2 | KP BÓR Oborniki Śląskie | 21 | 55 |
3 | SPARTA BĘDKOWO | 21 | 47 |
4 | Masłovia Masłów | 21 | 40 |
5 | Dąb Kuraszków | 21 | 34 |
7 | GKS Kryniczno - Ligota Piękna | 21 | 34 |
6 | Sokół Ujeździec Wielki | 21 | 34 |
8 | Sokół Ujeździec Mały | 21 | 32 |
9 | LZS Błyskawica Szewce | 21 | 27 |
10 | Błękitni Pawłów Trzebnicki | 21 | 19 |
12 | ORZEŁ Biedaszków Wielki | 21 | 16 |
11 | ODRA Uraz | 21 | 13 |
13 | UKS Postolin | 21 | 13 |
14 | KS Malinka Malin | 21 | 4 |
[quads id=1]

NASTĘPNA KOLEJKA
Kolejka 12 – 12-13 listopada |
Masłovia Masłów | – | Sokół Ujeździec Wielki | 13 listopada, 14:00 |
Sparta Będkowo | – | Dąb Kuraszków | 13 listopada, 14:00 |
Orzeł Biedaszków Wielki | – | Grom Ligota Piękna | 13 listopada, 14:00 |
Błyskawica Szewce | – | Sokół Ujeździec Mały | 13 listopada, 11:00 |
Błękitni Pawłów Trzebnicki | – | Płomień Wisznia Mała | 13 listopada, 11:00 |
Bór Oborniki Śląskie | – | Malinka Malin | 13 listopada, 14:00 |
KS Postolin | – | Odra Uraz | 13 listopada, 12:00 |
POPRZEDNIA KOLEJKA
Zawodnik | Liczba goli | |
---|---|---|
1. | Mazij Miłosz | 23 |
2. | Grzybowski Michał | 13 |
3. | Słomski Mateusz | 8 |
4. | Ivankiv Vitalij | 6 |
5. | Wiatr Dariusz | 5 |
6. | Prakharenka Dzmitry | 4 |
7. | Grech Paweł | 3 |
7. | Szwechłowicz Mariusz | 3 |
8. | Jatczak Radek | 2 |
8. | Krzan Grzegorz | 2 |
9. | Budasov Dima | 1 |
9. | Kuczma Filip | 1 |
9. | Mazij Kamil | 1 |
9. | Pazurek Hubert | 1 |
9. | Szymański Paweł | 1 |