RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Sparta Skarszyn | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 85-22 | 12 | 0 | 0 | 58-8 | 6 | 3 | 3 | 27-14 | ||||||
2. | Orkan Borzęcin | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 60-30 | 8 | 1 | 3 | 31-15 | 7 | 1 | 4 | 29-15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
3. | Promień Brzyków | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 58-41 | 7 | 1 | 4 | 24-18 | 8 | 1 | 3 | 34-23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
4. | Odra Uraz | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 54-33 | 7 | 2 | 3 | 26-14 | 7 | 1 | 4 | 28-19 | ||||||
5. | Sokół II Wielka Lipa | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 53-41 | 9 | 1 | 2 | 29-10 | 5 | 1 | 6 | 24-31 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 |
6. | ULKS Powidzko | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 63-52 | 7 | 1 | 4 | 41-27 | 7 | 1 | 4 | 22-25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-6 |
7. | Błyskawica Szewce | 24 | 37 | 12 | 1 | 11 | 59-45 | 10 | 0 | 2 | 39-12 | 2 | 1 | 9 | 20-33 | ||||||
8. | Avia Ozorowice | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 45-50 | 5 | 1 | 6 | 25-23 | 5 | 0 | 7 | 20-27 | ||||||
9. | Orzeł Biedaszków Wielki | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 44-57 | 5 | 1 | 6 | 23-25 | 4 | 1 | 7 | 21-32 | ||||||
10. | Sparta Będkowo | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 56-100 | 2 | 0 | 10 | 35-67 | 4 | 2 | 6 | 21-33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10-3 |
11. | LKS Paniowice | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 38-101 | 5 | 2 | 5 | 28-29 | 1 | 0 | 11 | 10-72 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-10 |
12. | Kotwica Kotowice | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 40-61 | 4 | 0 | 8 | 21-25 | 2 | 1 | 9 | 19-36 | ||||||
13. | Zorza Pęgów | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 42-64 | 3 | 3 | 6 | 24-20 | 1 | 0 | 11 | 18-44 |
Pacon Golędzinów wycofał się z rozgrywek po ośmiu kolejkach – wyniki meczów z jego udziałem zostały anulowane. | |||||||||||||||||||||
Zamiast Płomienia Brzyków awans wywalczył Orkan Borzęcin. |